HFT 机房与共址服务
高频交易(HFT)需要将服务器部署在交易所附近的机房,以获得最低延迟。本文介绍主要交易所的共址服务和通信服务商。
主要服务商
| 服务商 | 服务内容 | 特色 |
|---|---|---|
| Equinix | 共址、裸机租赁、专线 | 覆盖最全、HFT标准 |
| Hudson Fiber Network | 专线光纤 | 美东交易所低延迟线路 |
| McKay Brothers | 微波通信 | 极限低延迟,跨洲线路(如伦敦-芝加哥) |
| Colt | 亚太区光纤高速连接 | 东京、香港、新加坡机房 |
| 专用低延迟光纤服务商 | 专用光纤(如芝加哥到纽约) | 延迟 ~13ms(如 Jump Trading 旗下线路) |
🇺🇸 美国
| 交易所 | 共址机房 | 说明 |
|---|---|---|
| NASDAQ | Carteret, NJ(主撮合引擎) | NASDAQ 自有机房,支持共址服务 |
| 多交易所共用 | Equinix NY4/NY5 (Secaucus, NJ) | 连接多交易所的中立机房 |
| NYSE/ARCA | Mahwah, NJ | 仅支持直接共址,不托管第三方 |
| CME | Aurora, IL | 美期货高频重镇 |
| BATS / CBOE | Equinix NY5 (Secaucus, NJ) | 与多交易所共用机房 |
🇯🇵 日本
| 交易所 | 共址机房 |
|---|---|
| JPX(东京证券交易所) | @Tokyo CC1/CC2 机房(东京江东区) |
高频交易者必须部署在这里(JPX Arrowhead 撮合系统)
🇬🇧 英国
| 交易所 | 机房 |
|---|---|
| LSE(伦敦证券交易所) | Equinix LD4(Slough) |
✅ 小结
| 场景 | 推荐部署 |
|---|---|
| 美股/期货 | Carteret (NASDAQ)、Mahwah (NYSE)、Aurora (CME) |
| 日股 | @Tokyo CC1(JPX共址) |
| 港股 | HKEX 共址服务(将军澳机房) |
| 通信服务商 | McKay Brothers(微波)、Hudson Fiber、Colt、Equinix |